Beschreibung
Die NexBlue Edge 2 Ladestation – 22 kW – Typ 2 Steckdose – 4G stellt eine zukunftssichere Ladestation für den Heim- und Gewerbebereich dar. Mit 22 kW Ladeleistung verkürzt sie Ladezyklen spürbar. Dank PV-Kompabilität lässt sich der Ladevorgang gezielt mit eigener Solarenergie kombinieren. Für kontrollierten Zugang sorgt die integrierte RFID-Freischaltung.
Highlights & Vorteile
- Hohe Ladeleistung: Versorgt Elektrofahrzeuge über die NexBlue Edge 2 Ladestation – 22 kW – Typ 2 Steckdose – 4G mit bis zu 22 kW (1-phasig und 3-phasig).
- Integrierte Sicherheitsüberwachung: Zuverlässige Sensorik in der NexBlue Edge 2 Ladestation – 22 kW – Typ 2 Steckdose – 4G schützt vor Gleich- und Wechselfehlerströmen sowie Überlastung.
- Vielseitige Installation: Die NexBlue Edge 2 Ladestation – 22 kW – Typ 2 Steckdose – 4G ist geeignet für Wandmontage sowie Pfosteninstallation im Innen- und Außenbereich.
- Genormter Typ-2-Standard: Vollständige Kompatibilität der NexBlue Edge 2 Ladestation – 22 kW – Typ 2 Steckdose – 4G mit allen modernen europäischen Elektro- und Plug-in-Hybridautos.
Technische Details & Spezifikationen
| Marke | NexBlue |
| Stecker typ | Typ 2 |
| Anzahl der Phasen | 1-phasig und 3-phasig |
| Anzahl der Ampere pro Phase | 32A |
| Maximale Nutzlast | 22 kW |
| Länge des Ladekabels | Steckdose |
| Anzeige | Nein |
| Authentifizierung | App, RFID, NFC, Plug & Play und Benutzerportal |
| RFID-Sicherheit | Ja |
| Ladeinformation | LED-Statusanzeige, myNexBlue App und Portal |
| Per App steuerbar | Ja, über die myNexBlue App |
| Montageverfahren | Wandmontage |
| Lastenausgleich | Manueller & Dynamischer (optional über Power Boost) |
| V2G-vorbereitet | Ja, vorbereitet |
| Bidirektionales Laden | Vorbereitet; abhängig von Fahrzeug, Software und Vorschriften |
| Konnektivität | WLAN, Ethernet, Bluetooth und 4G |
| Verbindung mit Sonnenkollektoren | Ja, über NexBlue Zen |
| Automatische 1-/3-phasen-Umschaltung | Ja, über NexBlue Zen |
| Für Ladekarten geeignet | Ja, RFID wird unterstützt |
| Automatische Abrechnung | Nein |
| Stromteilung | Ja, Lastmanagement für bis zu 5 NexBlue-Ladestationen pro Standort |
| Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6J und OCPP 2.0.1 |
| Abonnement | Nein, keine monatlichen Kosten |
| SIM-Karte | Ja, integrierte 4G-eSIM |
| Sprachhandbuch | Mehrsprachige Installations- und Bedienungsanleitung |
| Farbe(n) | Space Black |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Größe (ohne Kabel) | 235 × 230 × 107 mm |
| Material | UV-beständiges Kunststoffgehäuse |
| Schutzklasse | IP54 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Betriebstemperaturbereich | -30 °C bis 50 °C |
| Garantiezeit | 24 Monate |
| MID-Zähler | Nein |
| ISO 15118-20 | Ja |


B.H. –
D.P. –