Beschreibung
Setzen Sie auf Qualität: Die KEBA KeContact P40 Wallbox (11 kW) – 140.170 ist eine durchdachte Ladelösung, die elegantes Design mit zukunftssicherer Ladetechnologie koppelt. Mit ihrer variabel einstellbaren Leistung von bis zu 11 kW (konfigurierbar auf 7,4, 5,5 oder 3,7 kW) laden Sie deutlich zügiger und sicherer als über herkömmliche 230V-Netze. Der interne ungeeichte Stromzähler hilft Ihnen dabei, die Ladeverbräuche im heimischen Bereich gut im Blick zu behalten. Für komfortable Sicherheit sorgt der RFID-Kartenleser, der Fremdladen konsequent unterbindet. Entwickelt nach den höchsten Branchenstandards, ist dieses Modell ein verlässlicher Partner für die Elektromobilität von morgen.
- Ladeleistung: 11 kW (konfigurierbar auf 7,4, 5,5 oder 3,7 kW)
- Phasenanzahl: 3-phasig
- Ladeanschluss: Typ 2 Steckdose
- Schutzklasse: IP54 spritzwassergeschützt, geeignet für den Außenbereich
- Zugangskontrolle: RFID
- Energiezähler: ungeeicht
- Original Markenqualität von KEBA
| Hersteller | KEBA |
|---|---|
| Ladeleistung | 11 kW (konfigurierbar auf 7,4, 5,5 oder 3,7 kW) |
| Stromstärke | 6 A, 8 A, 10 A, 16 A, konfigurierbar |
| Spannung | 230/400 V |
| Phasen | 3-phasig |
| Ladeanschluss | Typ 2 Steckdose |
| Kabellänge | – |
| Schutzklasse | IP54 spritzwassergeschützt, geeignet für den Außenbereich |
| Montagemöglichkeiten | Wandmontage, Standsäule |
| Internetanbindung | WLAN |
| Zugangsschutz | RFID |
| Energiezähler | ungeeicht |
| GTIN | 9120050719576 |
| MPN | 140.170 |
| WEEE Nummer | DE98729032 |
| Farbe | Weiß |
| Größe (BxHxT) | 411 x 221 x 127 mm |
| Gewicht | ca. 3,8 kg (variantenabhängig) |
| Lieferumfang | Wallbox Steckdose Typ 2 , Wand- und Montagematerial, Bohrschablone, Installationshandbuch (für den Fachmann), Benutzerhandbuch |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Schutzeinrichtung | FI Typ A mit DC Schutz |
| Statusanzeige | LED, App |
| Weitere Schnittstellen | Bluetooth, RS485 |
| Protokolle | OCPP, Modbus TCP, Modbus RTU |
| Kompatibel mit | Solarstromladen, Smart-Home (Energiemanagement) |


