Beschreibung
Setzen Sie auf Qualität: Die Elli Charger Connect 2 Wallbox (22 kW, Kabel 7,5m) – 139915005C ist eine durchdachte Ladelösung, die elegantes Design mit zukunftssicherer Ladetechnologie koppelt. Dank der Ladekapazität von bis zu 22 kW (konfigurierbar) ist der Akku Ihres E-Autos in einem Bruchteil der Zeit im Vergleich zu einer gewöhnlichen Schukosteckdose wieder voll. Der interne ungeeichte Stromzähler hilft Ihnen dabei, die Ladeverbräuche im heimischen Bereich gut im Blick zu behalten. Dank flexibler Zugriffskontrolle (RFID, App sowie automatischem Plug & Charge) ist Ihre Station bestens vor Stromdiebstahl geschützt. Entwickelt nach den höchsten Branchenstandards, ist dieses Modell ein verlässlicher Partner für die Elektromobilität von morgen.
- Ladeleistung: 22 kW (konfigurierbar)
- Phasenanzahl: 3-phasig
- Ladeanschluss: Typ 2 Ladekabel
- Kabellänge: 7,5 m
- Schutzklasse: IP55 geschützt gegen leichtes Strahlwasser, geeignet für den Außenbereich
- Zugangskontrolle: RFID, App, Plug and Charge (ISO 15118)
- Energiezähler: ungeeicht
- Original Markenqualität von Elli
| Hersteller | Elli |
|---|---|
| Ladeleistung | 22 kW (konfigurierbar) |
| Stromstärke | 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 13 A, 14 A, 16 A, 20 A, 24 A, 25 A, 32 A, konfigurierbar |
| Spannung | 230/400 V |
| Phasen | 3-phasig |
| Ladeanschluss | Typ 2 Ladekabel |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Schutzklasse | IP55 geschützt gegen leichtes Strahlwasser, geeignet für den Außenbereich |
| Montagemöglichkeiten | Wandmontage, Standsäule |
| Internetanbindung | LAN, WLAN |
| Zugangsschutz | RFID, App, Plug and Charge (ISO 15118) |
| Energiezähler | ungeeicht |
| GTIN | 4067989002537 |
| MPN | 139915005C |
| WEEE Nummer | DE 85074895 |
| Farbe | Schwarz |
| Steuerbar nach §14a EnWG | FNN Steuerbox/ Smart Meter |
| Größe (BxHxT) | 372 x 260 x 116 mm |
| Gewicht | 6,9 kg |
| Lieferumfang | Wallbox, Installationsanleitung, 1x RFID Karte |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Schutzeinrichtung | DC Schutz |
| Statusanzeige | LED, App |
| Integrierte Funktionen | Smartphone App |
| Protokolle | OCPP, Modbus TCP, Modbus RTU, EEBus |
| Kompatibel mit | Abrechnungslösung, Solarstromladen, Smart-Home (Energiemanagement) |
| Testsieger | Auto Bild |





