Beschreibung
Die smarte Ladestation myenergi zappi + harvi Solar Paket (zappi V2.1 Wallbox & harvi Energiesensor) überzeugt durch intelligente Features, ein robustes Äußeres und bietet Ihnen maximalen Schutz beim Laden Ihres Elektrofahrzeugs. Mithilfe des integrierten ungeeichten Energiezählers lässt sich der eigene Stromverbrauch komfortabel überwachen. Die integrierte PIN-Code-Sicherung stellt sicher, dass ausschließlich berechtigte Personen den Ladevorgang starten können. Entwickelt nach den höchsten Branchenstandards, ist dieses Modell ein verlässlicher Partner für die Elektromobilität von morgen.
- Ladeleistung: 22 kW (konfigurierbar bis auf 2,3 kW)
- Phasenanzahl: 3-phasig
- Ladeanschluss: Typ 2 Ladekabel
- Kabellänge: 6,5 m
- Schutzklasse: IP65 geschützt gegen leichtes Strahlwasser, geeignet für den Außenbereich
- Zugangskontrolle: PIN
- Energiezähler: ungeeicht
- Original Markenqualität von Wallbox
| Ladeleistung | 22 kW (konfigurierbar bis auf 2,3 kW) |
|---|---|
| Stromstärke | 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 13 A, 14 A, 16 A, 20 A, 24 A, 25 A, 32 A, konfigurierbar |
| Spannung | 230/400 V |
| Phasen | 3-phasig |
| Ladeanschluss | Typ 2 Ladekabel |
| Kabellänge | 6,5 m |
| Schutzklasse | IP65 geschützt gegen leichtes Strahlwasser, geeignet für den Außenbereich |
| Montagemöglichkeiten | Wandmontage, Standsäule |
| Internetanbindung | LAN, WLAN |
| Zugangsschutz | PIN |
| Energiezähler | ungeeicht |
| Größe (BxHxT) | 282 x 439 x 122 mm |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Lieferumfang | Ladestation, Messwandler, Bedienungsanleitung, Montage-Set |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Schutzeinrichtung | DC Schutz |
| Statusanzeige | Display, App |
| Integrierte Funktionen | Smartphone App |
| Kompatibel mit | Solarstromladen |





