Beschreibung
Mit der Wallbox NexBlue Edge Max Ladestation – 22 kW – MID – Typ-2-Steckdose laden Sie Ihr Elektrofahrzeug intelligent und geschützt am eigenen Stellplatz. Ausgelegt auf 22 kW bietet die Station ein durchdachtes Sicherheitskonzept gegen Fehlerströme und thermische Überlastung. Dank PV-Kompabilität lässt sich der Ladevorgang gezielt mit eigener Solarenergie kombinieren.
Highlights & Vorteile
- Hohe Ladeleistung: Versorgt Elektrofahrzeuge über die NexBlue Edge Max Ladestation – 22 kW – MID – Typ-2-Steckdose mit bis zu 22 kW (1-phasig und 3-phasig).
- Integrierte Sicherheitsüberwachung: Zuverlässige Sensorik in der NexBlue Edge Max Ladestation – 22 kW – MID – Typ-2-Steckdose schützt vor Gleich- und Wechselfehlerströmen sowie Überlastung.
- Vielseitige Installation: Die NexBlue Edge Max Ladestation – 22 kW – MID – Typ-2-Steckdose ist geeignet für Wandmontage sowie Pfosteninstallation im Innen- und Außenbereich.
- Genormter Typ-2-Standard: Vollständige Kompatibilität der NexBlue Edge Max Ladestation – 22 kW – MID – Typ-2-Steckdose mit allen modernen europäischen Elektro- und Plug-in-Hybridautos.
Technische Details & Spezifikationen
| Marke | NexBlue |
| EAN | 5419980539410 |
| Stecker typ | Typ 2 |
| Anzahl der Phasen | 1-phasig und 3-phasig |
| Anzahl der Ampere pro Phase | 32A |
| Maximale Nutzlast | 22 kW |
| Länge des Ladekabels | Steckdose |
| Anzeige | Ja, OLED-Display |
| Authentifizierung | myNexBlue App, RFID/NFC, Plug & Play und NexBlue User Portal |
| RFID-Sicherheit | Ja |
| Ladeinformation | OLED-Display, LED-Anzeige, App und Portal |
| Per App steuerbar | Ja, über die myNexBlue App |
| Montageverfahren | Wandmontage |
| Lastenausgleich | Ja, dynamisch über NexBlue Zen |
| V2G-vorbereitet | Ja |
| Bidirektionales Laden | Vorbereitet; abhängig von Fahrzeug, Software und Zertifizierung |
| Konnektivität | WLAN 2,4 GHz, Bluetooth 4.2, Ethernet, 4G und Nexus RF |
| Verbindung mit Sonnenkollektoren | Ja, über NexBlue Zen |
| Automatische 1-/3-phasen-Umschaltung | Ja, über NexBlue Zen |
| Für Ladekarten geeignet | Ja, RFID wird unterstützt |
| Automatische Abrechnung | MID-zertifizierte Verbrauchserfassung; Abrechnung über geeignetes Backend |
| Stromteilung | Ja, Lastmanagement für bis zu 5 Ladepunkte pro Standort |
| Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6J und OCPP 2.0.1 |
| Abonnement | Nein, keine monatlichen Kosten |
| SIM-Karte | Ja, integrierte 4G-eSIM |
| Sprachhandbuch | Mehrsprachige Installations- und Bedienungsanleitung |
| Farbe(n) | Space Black |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Größe (ohne Kabel) | 235 × 230 × 107 mm |
| Material | UV-beständiges Kunststoffgehäuse |
| Schutzklasse | IP54 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Betriebstemperaturbereich | -30 °C bis 50 °C |
| Garantiezeit | 5 Jahre |
| MID-Zähler | Ja |
| ISO 15118-20 | Ja |


R.P. –