Beschreibung
Die stationäre Ladestation VW ID. Charger Connect 2 Wallbox (11 kW, Kabel 4,5m) – 139915002 vereint innovative Ladetechnologie mit eleganter Optik und maximaler Sicherheit. Mit einer Ladeleistung von bis zu 11 kW (konfigurierbar) lädt sie Ihr Elektrofahrzeug bis zu zehnmal schneller als an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose. Dank des integrierten ungeeichten Energiezählers behalten Sie den Energieverbrauch stets exakt im Blick. Die komfortable Zugangssicherung über RFID, App und Plug & Charge (ISO 15118) schützt vor unbefugtem Laden. Gefertigt nach strengen Qualitätsstandards ist diese Ladestation die perfekte Investition in Ihre persönliche Energiewende.
- Ladeleistung: 11 kW (konfigurierbar)
- Phasenanzahl: 3-phasig
- Ladeanschluss: Typ 2 Ladekabel
- Kabellänge: 4,5 m
- Schutzklasse: IP55 geschützt gegen leichtes Strahlwasser, geeignet für den Außenbereich
- Zugangskontrolle: RFID, App, Plug and Charge (ISO 15118)
- Energiezähler: ungeeicht
- Original Markenqualität von Elli
| Hersteller | Elli |
|---|---|
| Ladeleistung | 11 kW (konfigurierbar) |
| Stromstärke | 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 13 A, 14 A, 16 A, konfigurierbar |
| Spannung | 230/400 V |
| Phasen | 3-phasig |
| Ladeanschluss | Typ 2 Ladekabel |
| Kabellänge | 4,5 m |
| Schutzklasse | IP55 geschützt gegen leichtes Strahlwasser, geeignet für den Außenbereich |
| Montagemöglichkeiten | Wandmontage, Standsäule |
| Internetanbindung | LAN, WLAN |
| Zugangsschutz | RFID, App, Plug and Charge (ISO 15118) |
| Energiezähler | ungeeicht |
| GTIN | 4067989002322 |
| MPN | 139915002 |
| WEEE Nummer | DE 85074895 |
| Farbe | Schwarz |
| Größe (BxHxT) | 372 x 260 x 116 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Lieferumfang | Wallbox, Installationsanleitung, 1x RFID Karte |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Schutzeinrichtung | DC Schutz |
| Statusanzeige | LED, App |
| Integrierte Funktionen | Smartphone App |
| Protokolle | OCPP, Modbus TCP, Modbus RTU, EEBus |
| Kompatibel mit | Abrechnungslösung, Solarstromladen |



