Beschreibung
Für anspruchsvolles Laden in Garagen, Carports oder auf Außenparkplätzen sorgt die Wallbox Pulsar Pro MID 22 kW – Type 2 – Socket – EV charger. Das wetterfeste Gehäuse schützt die Ladeelektronik verlässlich, während 22 kW für alltagstaugliche Reichweiten sorgt. Ein integrierter MID-Zähler ermöglicht zudem die exakte Erfassung für steuerliche Abrechnungen oder Dienstwagen.
Highlights & Vorteile
- Hohe Ladeleistung: Versorgt Elektrofahrzeuge über die Wallbox Pulsar Pro MID 22 kW – Type 2 – Socket – EV charger mit bis zu 22 kW (3 Phasen).
- Integrierte Sicherheitsüberwachung: Zuverlässige Sensorik in der Wallbox Pulsar Pro MID 22 kW – Type 2 – Socket – EV charger schützt vor Gleich- und Wechselfehlerströmen sowie Überlastung.
- Vielseitige Installation: Die Wallbox Pulsar Pro MID 22 kW – Type 2 – Socket – EV charger ist geeignet für Wandmontage sowie Pfosteninstallation im Innen- und Außenbereich.
- Genormter Typ-2-Standard: Vollständige Kompatibilität der Wallbox Pulsar Pro MID 22 kW – Type 2 – Socket – EV charger mit allen modernen europäischen Elektro- und Plug-in-Hybridautos.
Technische Details & Spezifikationen
| Marke | Wallbox |
| Herstellernummer | PPR3-W-2-4-Y-002 |
| EAN | 8436607549635 |
| Stecker typ | Typ 2 |
| Anzahl der Phasen | 3 Phasen |
| Anzahl der Ampere pro Phase | 32A |
| Maximale Nutzlast | 22 kW |
| Länge des Ladekabels | Steckdose |
| Anzeige | Nein |
| Authentifizierung | RFID, Wallbox-App und Wallbox-Portal; NFC-hardwareseitig vorbereitet |
| RFID-Sicherheit | Ja, inklusive RFID-Karte |
| Ladeinformation | RGB-LED und Wallbox-app, Wallbox Portal |
| Per App steuerbar | Ja (MyWallbox App) |
| Montageverfahren | Wandmontage mit Wandplatte und Montagesatz |
| Lastenausgleich | Ja, statische Laststeuerung integriert; dynamisch mit optionalem Energy Meter Pulsar |
| Bidirektionales Laden | Nein |
| Konnektivität | Wifi, 4G, Ethernet en Bluetooth |
| Verbindung mit Sonnenkollektoren | Ja, mit einem kompatiblen Stromzähler |
| Automatische 1-/3-phasen-Umschaltung | Ja |
| Für Ladekarten geeignet | Ja, für RFID-Karten; externe Ladekarten hängen vom verbundenen OCPP-Backend ab |
| Automatische Abrechnung | Nein |
| Stromteilung | Ja, statische Laststeuerung; für die dynamische Steuerung ist eine zusätzliche Energiemessung erforderlich |
| Kommunikationsprotokoll | OCPP, Partner-API und SDK |
| Abonnement | Nein, keine monatlichen Kosten |
| SIM-Karte | Ja, integrierte und vorinstallierte SIM-Karte |
| Sprachhandbuch | NL |
| Farbe(n) | Schwarz |
| Gewicht | 2 KG |
| Größe (ohne Kabel) | 313 × 204,3 × 142,5 mm |
| Material | Kunststoff |
| Schutzklasse | IP55 |
| Betriebstemperaturbereich | -30 °C bis 50 °C |
| Garantiezeit | 3 jahre |
| MID-Zähler | Ja, integriert und MID-zertifiziert |
| ISO 15118-20 | Nein |

P.Z. –
O.W. –